
Ímãs redondos de neodímio N52 personalizados à prova d'água revestidos de borracha preta Ímã de epóxi
Descrição do produto: Mostra do produto: Características magnéticas e propriedades físicas do NdFeB sinterizado: Direção
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
| Modelo Nº. | 1125 |
| Nº do modelo | Ímã de disco NdFeB |
| Categoria | Sinterizado |
| Tipo de Negócio | Fabricante/Fábrica |
| Capacidade de P&D | Marca Própria/OEM/ODM |
| Pacote de transporte | Embalagem padrão de exportação para transporte aéreo ou marítimo |
| Especificação | Personalizado |
| Marca comercial | Ningbomagnet |
| Origem | China |
| Código SH | 85051190 |
| Capacidade de produção | 500 toneladas por mês |
Descrição do produto
Descrição do produto:
| Nome do Produto: | Poderosa fabricação de ímã permanente da china ímã ndfeb sinterizado |
| Forma: | Disco, Anel, Bloco, Cilindro, Bola, Barra, Arco, Irregular etc |
| Direção da magnetização: | Através da espessura ou através do diâmetro |
| Tipo de revestimento: | Níquel, Ni-Cu-Ni, Zn, Ouro, Prata, Cobre, Epóxi, Química, PTFE, Parileno, Everlube, Passivação e assim por diante. |
| Nota: | N35-N52; N35M-N50M; N35H-N48H; N35SH-N45SH;N30UH-N40UH; N30EH-N38EH |
| Tolerância de tamanho: | +/-0,05 mm |
Mostra do produto:


Características magnéticas e propriedades físicas do NdFeB sinterizado:
| Item | Nota | Remanência | Força coercitiva | Força coercitiva intrínseca | máx. Produto Energético | máx. Temperatura de trabalho | ||||
| Br | Hcb | Hci | (BH) máx. | C | ||||||
| T | kGs | KA/m | VOCÊ | KA/m | VOCÊ | KJ/m3 | MGO | |||













